JADWAL ROAD SHOW KLINIK PRATAMA KF - PRIMKOP-IDI (REV-6) | |||||||||
No | Regional | Mei 2012 Minggu Ke | Juni 2012 | ||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
1 | Bogor | 9 | |||||||
2 | Serang | 9 | |||||||
3 | Bandung | 26 | |||||||
4 | Jogja | 16 | |||||||
5 | Semarang, Solo | 3 | |||||||
6 | Surabaya | 19 | |||||||
7 | Malang | 9 | |||||||
8 | Denpasar | 23 | |||||||
9 | Makassar | 23 | |||||||
Sudah dilaksanakan |