>> Group A
Terdiri dari Swiss, Cekoslowakia, Portugal dan Turki
7 Juni 2008 - 17.00 GMT - RCTI | Swiss vs Ceko |
7 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Portugal vs Turki |
11 Juni 2008 - 17.00 GMT - RCTI | Ceko vs Portugal |
11 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Swiss vs Turki |
15 Juni 2008 - 19.45 GMT - Global / TPI | Turki vs Ceko |
15 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Swiss vs Portugal |
>> Group B
Terdiri dari Austria, Kroasia, Jerman dan Polandia
8 Juni 2008 - 17.00 GMT - RCTI | Austria vs Kroasia |
8 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Jerman vs Polandia |
12 Juni 2008 - 17.00 GMT - RCTI | Kroasia vs Jerman |
12 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Austria vs Polandia |
16 Juni 2008 - 19.45 GMT - Global / TPI | Austria vs Jerman |
16 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Polandia vs Kroasia |
>> Group C
Terdiri dari Belanda, Italia, Rumania dan Perancis
9 Juni 2008 - 17.00 GMT - RCTI | Rumania vs Perancis |
9 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Belanda vs Italia |
13 Juni 2008 - 17.00 GMT - RCTI | Italia vs Rumania |
13 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Belanda vs Perancis |
17 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Belanda vs Rumania |
17 Juni 2008 - 19.45 GMT - Global / TPI | Perancis vs Italia |
>> Group D
Terdiri dari Yunani, Swedia, Spanyol, dan Rusia
10 Juni 2008 - 17.00 GMT - RCTI | Spanyol vs Rusia |
10 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Yunani vs Swedia |
14 Juni 2008 - 17.00 GMT - RCTI | Swedia vs Spanyol |
14 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Yunani vs Rusia |
18 Juni 2008 - 19.45 GMT - RCTI | Yunani vs Spanyol |
18 Juni 2008 - 19.45 GMT - Global / TPI | Rusia vs Swedia |
>> Perempat Final
Quarter 1 - 19 Juni 2008 – 19.45 GMT | Juara Group A vs Runner Up Group B
Quarter 2 - 20 Juni 2008 – 19.45 GMT | Juara Group B vs Runner Up Group A
Quarter 3 - 21 Juni 2008 – 19.45 GMT | Juara Group C vs Runner Up Group D
Quarter 4 - 22 Juni 2008 – 19.45 GMT | Juara Group D vs Runner Up Group C
>> Semi Final
Semi Final 1 – 25 Juni 2008 – 19.45 GMT | Juara Quarter 1 vs Juara Quarter 2
Semi Final 2 – 26 Juni 2008 – 19.45 GMT | Juara Quarter 3 vs Juara Quarter 4
>> Final
29 Juni 2008 – 19.45 GMT antara Juara Semi Final 1 vs Juara Semi Final 2
Catatan :
- Untuk WIB (Waktu Indonesia Barat) = GMT + 07.00
- Untuk siaran langsung di Televisi, tergantung kebijakan Stasiun Televisi ybs, jadi bisa saja berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.